2010年6月17日 星期四
2010年6月16日 星期三
Excel記帳
月份收支表 | |||||||
| 項目 月份 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 合 計 |
| 收入項目: | |||||||
| 薪資 | 145000 | 151500 | 155000 | 156500 | 165000 | 165000 | |
| 利息 | 3250 | 3600 | 4150 | 4250 | 3500 | 4500 | |
| 收入總計: | 148250 | 155100 | 159150 | 160750 | 168500 | 169500 | |
| 支出項目: | |||||||
| 食物 | 31000 | 32500 | 31000 | 33500 | 30500 | 31250 | |
| 服飾 | 6000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | |
| 醫藥 | 2000 | 1000 | 2500 | 1500 | 3500 | 1300 | |
| 水電 | 1580 | 1400 | 1800 | 1165 | 1200 | 1800 | |
| 交際費 | 4000 | 5000 | 3500 | 4000 | 3500 | 5000 | |
| 保險費 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 旅遊 | 4000 | 4250 | 4300 | 4400 | 5000 | 5125 | |
| 教育 | 15000 | 60000 | 35000 | 35000 | 36500 | 35000 | |
| 支出總計: | 66580 | 109150 | 82600 | 84565 | 86200 | 85975 | |
| 節餘(-透支) | 81670 | 45950 | 76550 | 76185 | 82300 | 83525 | |
| 累計節餘(透支) | 69320 | 115270 | 191820 | 268005 | 350305 | 433830 | |
2010年6月2日 星期三
歡迎光臨我的部落格
自我介紹
大家好,謝謝大家來到我的分享空間。
我是樹林市的曾小鳳,歡迎大家來到我的部落格。
我的興趣是唱卡拉OK、跳土風舞、旅遊、爬山、游泳,
希望能在網路上互相交流,認識更多志同道合的朋友,
歡迎大家常來我的部落格看看.....


訂閱:
文章 (Atom)